Royaume du Maroc Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Ssientifique Département de l’Education Nationale. Académie Régionale de l’éducation et de la Formation. Région Souss- Massa-Darâa. Délégation provinciale de Tinghir S/S ait ouzzin Ecole centrale
Hassane ELAMMARI CE 5 et CE6 DOTI : ****** 2011/2012
Royaume du Maroc Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement Supérieur, de Département de l’Education Nationale. Académie Régionale de l’éducation et de Région Souss- Massa-Darâa. Délégation provinciale de Tinghir S/S ait ouzzin Ecole centrale |
Hassane ELAMMARI CE 5 et CE6 DOTI : ****** 2011/2012 |
Emploi du temps
JOURS | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 : 00 à 10 :10 CE6 | رياضيـــــــــــات 45 Lecture Diction 35 Grammaire 50 | رياضيـــــــــــات 45 Exp. Com 35 Orthographe S1 50 Exp.ecrite S2 50 | رياضيـــــــــــات 45 Lexique S1 Evaluation S2 55 L.loisire 30 | رياضيـــــــــــات 45 p.de classe S1 cor .Evaluation S2 40 dictée S1 Corr.Exp.Ecrite S2 45 | ||
10 :20 à 12 :30 CE 5 | رياضيـــــــــــات 40 A.langage 30 Grammaire 30 Lecture expliquée 30 | رياضيـــــــــــات40 Exp.com 30 P .de lire 30 Lexique 30 | رياضيـــــــــــات 30 Exp. écrite 45 A.de langage 30 رياضيـــــــــــات25 | Orth/dictée 40 Cor.Exp .ecrite 30 L .Docum 30 رياضيـــــــــــات 30 | ||
تربية بدنية 60 | ||||||
12 :45 à 14 :55 CE 5 | رياضيـــــــــــات 45 Lecture Diction 45 Exp.com 40 | رياضيـــــــــــات 45 Lecture expliquée 30 conjugaison 55 | تربية بدنية 60 | |||
CE6 15 :05 à 17 : 15 | رياضيـــــــــــات 45 Exp.communication 30 Lecture expliquée 55 | رياضيـــــــــــات 45 Conjugaison 50 رياضيـــــــــــات 35 |
Le professeur : Mr. le directeur : Mr. l’inspecteur :
**********************************************************************************************
الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين الأستاد :حســـــن العماري
جهة سوس ماسة درعه رقم التأجير .....................
نيابة تنغير استعمـــــال الزمــــــــن المستوى : الثالث و الرابع
الموسم الدراسي : 2010/2011
السبت | الجمعة | الخميـــس | الأربعاء | الثلاثاء | الاثنين | اليوم | |
نشاط علمـــي 45 قراءة شعرية 45 تعبير كتابي 45 | قراءة 30 تطبيقات 45 (س1و2) انشاء (س3) قران كريم 30 اداب / سيــــــــرة 30 | نشاط علمـــي 45 شكــــــــــــــل 45 (س1و2) س3 تمارين تطبيقية إمـــــــــــــــــلاء 45 | قراءة 35 تراكيب ( س1و2) شكل (س3) 40 قران كريم 30 عقيدة /عبادات 30 | 8:00 10:15 | |||
نشاط علمـــي 45 إنشاء 45 قران كريم 40 | قراءة 30 إمـــــــــــــــــلاء 45 قران كريم 30 تربية تشكيلية 30 | قراءة 30 تطبيقات 45 قران كريم 30 اداب / سيــــــــرة 30 | قراءة 45 تراكيب 45 عقيدة /عبادات 40 | 10:30 12:40 | |||
تربية بدنية 60 | نشاط علمـــي 45 صرف و تحويل 45 تربية تشكيلية 45 | تربية بدنية 60 | قراءة 40 تعبير شفهي 35 قران كريم 30 تربية تشكيلية 30 | 12:45 15:00 | |||
قراءة 30 صرف و تحويل 45 (س1و2) (س3 تمارين تطبيقية) اجتماعيات 30 تربية تشكيلية 30 | قراءة 40 اجتماعيات 30 قران كريم 30 ت. تشكيلية 30 | 15:15 17:25 |
**********************************************************************************
Grille d évaluation
NOM et PRENOM | ORAL | LECTURE | CONJUGAISON | GRAMAIRE | LEXIQUE | DICTEE | ORTHOGRAPHE | EXP.ECR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire